16MnDR 舞钢部分规格库存 产地 舞钢 新余 正火

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板

  • 产品单价: 面议
  • 品牌:

    舞钢

  • 产地:

    河南 平顶山市

  • 产品类别:钢材
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2022-06-11 09:59

该企业其他产品更多»
SA516Gr70是什么材质SA516Gr70现货库存可切割
¥5500.00 39人浏览

SA516Gr70是什么材质SA516Gr70

推荐   
SA387Gr11CL2是什么材质库存可切割
¥面议 30人浏览

SA387Gr11CL2是什么材质库存可

推荐   
NM450是什么材质NM450现货可切割
¥5500.00 36人浏览

NM450是什么材质NM450现货可切

推荐   
SA516Gr70是什么材质SA516Gr70现货库存可切割
¥5500.00 30人浏览

SA516Gr70是什么材质SA516Gr70

推荐   
08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割
¥13000.00 24人浏览

08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存

推荐   
  • 产品详情

产品参数

品牌:

舞钢

所在地:

河南 平顶山市

起订:

≥1 吨

供货总量:

100 吨

有效期至:

长期有效

新余:

正火

详情介绍

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
联系人:范闲       电话:17624568491(微信)       座机:0375-8201703
材质 牌号 规格 重量[吨] 存货地 备注
容器板 16MnDR 10 2200 12000 0.102 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 10 2500 12000 2.437 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2200 990 0.211 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2200 4760 1.015 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 8510 2.063 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 12 2500 12000 2.908 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 7010 1.974 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 14 2500 12000 3.379 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 16 2500 12000 3.874 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2200 9700 3.091 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 18 2500 12000 4.345 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 960 0.339 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2200 12000 4.238 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 1400 0.562 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 20 2500 12000 4.816 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2200 6000 2.326 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 22 2500 12000 5.287 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 24 2200 3480 1.469 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 24 2200 12000 5.067 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 24 2500 12000 5.758 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 25 2500 6510 3.251 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 25 2500 12000 5.993 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 25 2500 12000 5.993 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 25 2500 12000 5.993 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 25 2500 12000 5.993 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 25 2500 12000 5.993 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 25 2500 12000 5.993 舞钢 舞钢期货正火  一探 -40℃
容器板 16MnDR 34 2200 12000 7.15 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 34 2500 12000 8.125 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 36 2200 9000 5.673 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 36 2200 12000 7.564 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 36 2500 12000 8.596 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 40 2500 3490 2.774 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 45 2500 7180 6.425 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 45 2500 12000 10.739 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 46 2500 12000 10.974 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 46 2500 12000 10.974 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 50 2500 3880 3.853 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 60 150 800 0.057 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 60 180 800 0.069 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 60 200 420 0.04 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 60 200 420 0.04 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 60 200 420 0.04 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 60 2500 12000 14.271 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 70 2500 10910 15.148 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 75 2500 12000 17.839 舞钢 新余正火 一探
容器板 16MnDR 80 2500 10190 16.158 舞钢 新余正火 一探
新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服