20# 优碳钢现货规格齐全产地舞钢保材质保性能性能控轧+二探

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703材质牌号规格宽长重量[吨]存货地优碳钢20

  • 产品单价: 7500.00元/吨
  • 品牌:

    舞钢容器板

  • 产地:

    河南 平顶山市

  • 产品类别:钢材
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2022-05-05 18:05

该企业其他产品更多»
SA516Gr70是什么材质SA516Gr70现货库存可切割
¥5500.00 39人浏览

SA516Gr70是什么材质SA516Gr70

推荐   
SA387Gr11CL2是什么材质库存可切割
¥面议 30人浏览

SA387Gr11CL2是什么材质库存可

推荐   
NM450是什么材质NM450现货可切割
¥5500.00 36人浏览

NM450是什么材质NM450现货可切

推荐   
SA516Gr70是什么材质SA516Gr70现货库存可切割
¥5500.00 30人浏览

SA516Gr70是什么材质SA516Gr70

推荐   
08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存正+回可切割
¥13000.00 24人浏览

08Ni3DR是什么材质08Ni3DR库存

推荐   
  • 产品详情

产品参数

品牌:

舞钢容器板

所在地:

河南 平顶山市

起订:

≥1 吨

供货总量:

100 吨

有效期至:

长期有效

详情介绍

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲      电话:17624568491(微信)     座机:0375-8201703
材质 牌号 规格 重量[吨] 存货地
优碳钢 20# 40 1800 7900 5.526  舞钢
优碳钢 20# 35 1800 4960 2.418  舞钢
优碳钢 20# 35 2000 5400 4.842  舞钢
优碳钢 20# 100 2000 10200 10.535  舞钢
优碳钢 20# 8 2000 3050 0.893  舞钢
优碳钢 20# 20 2000 9500 3.454  舞钢
优碳钢 20# 20 2000 11000 3.454  舞钢
优碳钢 20# 25 2200 8000 4.318  舞钢
优碳钢 20# 25 2200 4000 4.318  舞钢
优碳钢 20# 30 2200 8010 5.181  舞钢
优碳钢 20# 40 2200 6100 6.908  舞钢
优碳钢 20# 20 2200 10000 1.727  舞钢
优碳钢 20# 25 2200 10000 2.159  舞钢
优碳钢 20# 50 2200 10000 8.635  舞钢
优碳钢 20# 50 2200 10000 8.635  舞钢
优碳钢 20# 55 2200 10000 9.499  舞钢
优碳钢 20# 55 2200 10000 9.499  舞钢
优碳钢 20# 20 2200 5000 1.696  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 5000 0.942  舞钢
优碳钢 20# 50 2200 10000 8.635  舞钢
优碳钢 20# 55 2200 10000 9.499  舞钢
优碳钢 20# 80 2200 10000 11.053  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 10000 1.986  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 10000 1.986  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 10000 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 8000 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 1570 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 10000 1.570  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 10000 1.570  舞钢
优碳钢 20# 80 2200 10000 2.169  舞钢
优碳钢 20# 35 2200 7000 6.045  舞钢
优碳钢 20# 35 2200 10000 6.045  舞钢
优碳钢 20# 35 2200 10000 6.045  舞钢
优碳钢 20# 20 2200 10000 2.418  舞钢
优碳钢 20# 18 2200 10000 3.109  舞钢
优碳钢 20# 18 2200 6700 3.109  舞钢
优碳钢 20# 25 2200 10000 4.318  舞钢
优碳钢 20# 25 2200 10950 4.318  舞钢
优碳钢 20# 45 2200 8000 1.000  舞钢
优碳钢 20# 45 2200 9500 7.772  舞钢
优碳钢 20# 35 2200 6000 6.619  舞钢
优碳钢 20# 40 2200 6000 5.526  舞钢
优碳钢 20# 50 2200 6000 8.203  舞钢
优碳钢 20# 12 2200 2000 1.243  舞钢
优碳钢 20# 12 2200 12000 1.243  舞钢
优碳钢 20# 12 2200 6000 1.243  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 10000 0.345  舞钢
优碳钢 20# 12 2200 6600 2.487  舞钢
优碳钢 20# 16 2200 12000 1.658  舞钢
优碳钢 20# 16 2200 6500 2.022  舞钢
优碳钢 20# 16 2200 12000 3.467  舞钢
优碳钢 20# 25 2200 12000 4.318  舞钢
优碳钢 20# 30 2200 12000 3.419  舞钢
优碳钢 20# 45 2200 12000 9.326  舞钢
优碳钢 20# 14 2200 12000 1.517  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 12000 0.898  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 12000 1.658  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 12000 2.072  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 6000 2.072  舞钢
优碳钢 20# 12 2200 6000 2.487  舞钢
优碳钢 20# 14 2200 6000 3.033  舞钢
优碳钢 20# 14 2200 6000 3.033  舞钢
优碳钢 20# 30 2200 6000 6.217  舞钢
优碳钢 20# 70 2200 6000 14.507  舞钢
优碳钢 20# 80 2200 6000 16.579  舞钢
优碳钢 20# 55 2200 6000 11.398  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 1790 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 1500 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 3530 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 8000 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 8000 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 8000 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 8000 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 7020 0.829  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 9000 0.942  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 9000 0.942  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 1670 0.942  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 5770 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 2300 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 9000 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 9000 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 9000 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 600 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 7400 1.256  舞钢
优碳钢 20# 8 2200 9000 1.256  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 3000 0.309  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 9000 0.259  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 13000 0.610  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 9000 1.382  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 9000 1.382  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 9000 1.382  舞钢
优碳钢 20# 10 2200 3450 1.382  舞钢
优碳钢 20# 12 2300 11000 1.455  舞钢
优碳钢 20# 12 2300 11000 1.865  舞钢
优碳钢 20# 12 2300 7000 1.865  舞钢
优碳钢 20# 12 2300 12000 0.346  舞钢
优碳钢 20# 14 2300 6000 1.395  舞钢
优碳钢 20# 16 2300 12000 0.636  舞钢
优碳钢 20# 16 2300 12000 2.889  舞钢
优碳钢 20# 16 2300 10000 2.889  舞钢
优碳钢 20# 16 2300 10000 2.184  舞钢
优碳钢 20# 16 2300 7560 2.487  舞钢
优碳钢 20# 16 2400 5700 2.487  舞钢
优碳钢 20# 16 2500 6000 2.487  舞钢
优碳钢 20# 16 2500 8000 0.166  舞钢
优碳钢 20# 18 2500 8000 2.883  舞钢
优碳钢 20# 18 2500 8000 0.862  舞钢
优碳钢 20# 20 2500 10000 3.281  舞钢
优碳钢 20# 20 2500 10000 2.148  舞钢
优碳钢 20# 20 2500 6000 2.556  舞钢
优碳钢 20# 20 2500 6000 3.109  舞钢
优碳钢 20# 22 2500 6000 1.140  舞钢
优碳钢 20# 22 2500 8000 3.419  舞钢
优碳钢 20# 24 2500 8000 1.682  舞钢
优碳钢 20# 24 2500 8000 5.388  舞钢
优碳钢 20# 25 2500 8000 4.318  舞钢
优碳钢 20# 25 2500 8000 3.886  舞钢
优碳钢 20# 25 2500 8000 3.886  舞钢
优碳钢 20# 25 2500 8000 3.886  舞钢
优碳钢 20# 25 2500 8000 1.490  舞钢
新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服