品牌: |
萨登 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
长期有效 |
品牌: |
萨登 |
额定电压: |
230v |
频率: |
50 |
详情介绍
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS25JQD |
额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
额定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 100 [41.7] |
额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] |
额定电流(NG) | 87 [36.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
压缩比 | 9.5:1 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
64 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
70 |
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
PET消耗量负载 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
NG消耗量负载 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
LPG消耗量负载 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1290×825×940 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
净重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
汽油款静音发电机:大家在使用汽油发电机时,启动步骤都做对了吗?
下面就由萨登王工来为大家介绍一下汽油发电机正确的启动方式:
《1》将汽油发电机加满机油(加到水平面可以看得到油面的位置)
《2》然后再将汽油发电机加满汽油。
《3》打开汽油发电机的风门,风门是鱼钩 (鱼钩往外是关闭状态,鱼钩型的铁丝往里是打开的状态)。
《4》打开汽油发电机的油路开关(垂直状态)。
《5》随后打开汽油发电机的动力开关。
《6》后拉动拉绳,汽油发电机拉响以后迅速把风门打开(风门关闭状态,就是鱼钩型的铁丝往里推)机器就可以正常使用了。
!!注意,启动汽油发电机时要先将风门打开,正常启动后再将风门关闭。