品牌: |
中国重汽 |
所在地: |
山东 济南市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
1000 台 |
有效期至: |
2037-02-11 |
详情介绍
基本信息
公告型号: | ZZ1186K501GF1 |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 5200mm |
箱长级别: | 6.8米 |
发动机: | 中国重汽MC05H.20-60 |
变速箱: | 中国重汽8挡 |
车身长度: | 8.65米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.2米 |
前轮距: | 1900mm |
后轮距: | 1850mm |
整车重量: | 7.3吨 |
额定载重: | 10.57吨 |
总质量: | 18吨 |
z高车速: | 110KM/h |
产地: | 山东章丘 |
吨位级别: | 中卡 |
接近角: | 16度 |
离去角: | 10度 |
细分市场: | 零担运输 |
前悬/后悬: | 1.45/2.3米 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.46米 |
货箱高度: | 0.6米 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2460mm |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500KG |
后桥允许载荷: | 11500KG |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR |
轮胎数: | 6个 |
制动器
油箱
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC05H.20-60 |
发动机品牌: | 中国重汽 |
发动机俗称: | 重汽MC05 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 4.91L |
排放标准: | 国六 |
z: | 147kw |
马力: | 200马力 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽8挡 |
变速箱品牌: | 中国重汽 |
换挡方式: | 手动 |
前进挡位: | 8挡 |
倒挡数: | 2个 |