品牌: |
中国重汽 |
所在地: |
山东 济南市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
2037-11-03 |
详情介绍

基本信息
| 公告型号: | ZZ4257V344KF1 |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3225+1350mm |
| 发动机: | 德国曼480 |
| 变速箱: | 中国重汽16挡 |
| 车身长度: | 7.215米 |
| 车身宽度: | 2.53米 |
| 车身高度: | 3.82米 |
| 前轮距: | 2022mm |
| 后轮距: | 1860/1860mm |
| 整车重量: | 8.8吨 |
| 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 |
| 车速: | 102km/h |
| 细分市场: | 物流配货 |
| 产地: | 山东济宁 |
| 吨位级别: | 重卡 |
驾驶室参数
| 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
底盘参数
| 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
| 前桥允许载荷: | 7000kg |
| 弹簧片数: | 2/3 |
轮胎
| 轮胎数: | 10个 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
油箱
发动机参数
| 发动机型号: | 潍柴WP12.460E62 |
| 发动机品牌: | 潍柴 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 11.6L |
| 排放标准: | 国六 |
| 马力: | 460马力 |
| 输出: | 338kW |
| 扭矩: | 2200N·m |
| 扭矩转速: | 1000-1400rpm |
| 额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
| 变速箱型号: | 中国重汽16挡 |
| 变速箱品牌: | 中国重汽 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进挡位: | 16挡 |
| 倒挡数: | 2个 |





分享











