品牌: |
西门子 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 件 |
供货总量: |
10000 件 |
有效期至: |
长期有效 |
包装尺寸: |
400.00 x 345.00 x 115.00 |
数量单位: |
1件 |
净重 (Kg): |
5.100 Kg |
详情介绍
概述西门子S210变频器货号6SL3210-5HE15-0UF0
SINAMICS S210 输入电压 3AC 200-480V 4 -10/+10 15.0A 45-66Hz 输出电压: 0 输入 V 12.0A 0-550Hz 电机:5.0 kW 防护等级:IP20; 外形尺寸 C 105 x 322 x 223(宽x高x深)
产品详细说明 | ||||
商品编号(市售编号) | 6SL3210-5HE15-0UF0 | |||
产品说明 | SINAMICS S210 输入电压 3AC 200-480V 4 -10/+10 15.0A 45-66Hz 输出电压: 0 输入 V 12.0A 0-550Hz 电机:5.0 kW 防护等级:IP20; 外形尺寸 C 105 x 322 x 223(宽x高x深) | |||
产品家族 | SINAMICS S210 servo converters | |||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||
价格数据 | ||||
价格组 / 价格组 | IL / DMM | |||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||
金属系数 | 无 | |||
交付信息 | ||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||
工厂生产时间 | 25 天 | |||
净重 (Kg) | 5.100 Kg | |||
包装尺寸 | 400.00 x 345.00 x 115.00 | |||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||
数量单位 | 1 件 | |||
包装数量 | 1 | |||
其他产品信息 | ||||
EAN | 4042948690260 | |||
UPC | 195125049406 | |||
商品代码 | 85044095 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | D32 | |||
产品组 | 4R30 | |||
组代码 | R220 | |||
原产地 | 德国 | |||
Compliance with the substance restricti according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2019.11.06 | |||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||
REACH Art. 33 责任信息 |
|